INILAH NILAI RAPOR AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN, LEMBAGA DAN PEMERINTAHAN PROVINSI TAHUN 2015
FOLDERSOAL.COM - Selamat Pagi..Siang..Malam.. Masih Semangat kan?? Selamat datang di Situs kami yang paling semangat untuk berbagi soal-soal terlengkap di internet. Jangan Lupa untuk memberitahu sahabat-sahabat kalian ya tentang keberadaan situs FOLDERSOAL.COM kalau kalian terbantu dengan artikel yang dimuat pada situs kami. Belum ketemu juga soalnya? Klik icon Pencarian di sebelah kanan atas pada situs ini, ketik disitu ya.. Masih belum ketemu?? tinggalkan komentar untuk request xxx.. kami dengan senang hati menerima referensi soal-soal terbaru. Jangan lupa Berbagi ke Lainnya! Udahan ah intronya xxx

NO. | INSTANSI PUSAT | NILAI | PREDIKAT |
2015 | |||
1 | KEMENTERIAN KEUANGAN | 83.59 | A |
2 | KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI | 80.89 | A |
3 | KEMENTERIAN KELAUTAN PERIKANAN | 80.76 | A |
4 | BADAN PEMERIKSA KEUANGAN | 80.45 | A |
5 | BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | 77.54 | BB |
6 | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGERA DAN REFORMASI BIROKRASI | 77.00 | BB |
7 | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS | 76.13 | BB |
8 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | 73.90 | BB |
9 | BADAN PUSAT STATISTIK | 73.86 | BB |
10 | MAHKAMAH KONSTITUSI | 73.73 | BB |
11 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 73.43 | BB |
12 | BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL | 73.31 | BB |
13 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN | 73.30 | BB |
14 | KEMENTERIAN KESEHATAN | 72.82 | BB |
15 | PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN | 72.25 | BB |
16 | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | 72.20 | BB |
17 | KEMENTERIAN PERTANIAN | 72.16 | BB |
18 | KEMENTERIAN PARIWISATA | 72.08 | BB |
19 | KEMENTERIAN SEKRETARIS NEGARA | 74.02 | BB |
20 | LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA | 71.12 | BB |
22 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | 70.64 | BB |
23 | KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 70.48 | BB |
24 | BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL | 70.46 | BB |
25 | LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA | 70.14 | BB |
26 | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN | 70.12 | BB |
27 | LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL | 68.94 | B |
28 | KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI | 68.76 | B |
30 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | 68.51 | B |
31 | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM | 68.32 | B |
32 | BADAN PENGKAJIAN PENERAPAN TEKNOLOGI | 68.13 | B |
33 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | 68.13 | B |
34 | BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN | 68.07 | B |
36 | KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA | 68.04 | B |
37 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL | 67.59 | B |
38 | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN | 67.02 | B |
39 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | 66.60 | B |
40 | BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR | 66.23 | B |
41 | SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA | 66.09 | B |
42 | BADAN SAR NASIONAL | 65.88 | B |
43 | BADAN METEROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA | 65.37 | B |
44 | BADAN INTELEJEN NASIONAL | 65.18 | B |
45 | KEMENTERIAN PERTAHANAN | 65.14 | B |
46 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 65.07 | B |
47 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI | 64.35 | B |
48 | BADAN NARKOTIKA NASIONAL | 64.22 | B |
49 | BADAN STANDARDISASI NASIONAL | 64.21 | B |
50 | KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA | 64.06 | B |
51 | MAHKAMAH AGUNG | 64.04 | B |
52 | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN | 63.83 | B |
53 | KEMENTERIAN SOSIAL | 63.04 | B |
54 | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | 62.96 | B |
55 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN | 62.11 | B |
56 | KEMENTERIAN AGAMA | 62.01 | B |
57 | ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA | 61.21 | B |
58 | BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA IN DONESIA | 60.96 | B |
59 | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | 60.84 | B |
60 | BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM | 60.52 | B |
61 | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 60.17 | B |
62 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORIS | 60.17 | B |
63 | KOMISI YUDISIAL | 60.07 | B |
64 | SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT | 60.01 | B |
65 | SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT | 58.95 | CC |
66 | MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA | 58.24 | CC |
67 | SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH | 58.07 | CC |
68 | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | 58.54 | CC |
72 | KEMENTERIAN TENAGA KERJA | 57.79 | CC |
73 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 57.61 | CC |
74 | DEWAN KETAHANAN NASIONAL | 56.97 | CC |
75 | KOMISI PEMILIHAN UMUM | 56.17 | CC |
76 | LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL | 55.04 | CC |
78 | OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA | 54.51 | CC |
80 | LEMBAGA SANDI NEGARA | 54.24 | CC |
82 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI | 53.97 | CC |
83 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLEH RAGA | 53.54 | CC |
84 | KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA | 51.60 | CC |
85 | PERPUSTAKAAN NASIONAL | 50.38 | CC |
86 | KEJAKSAAN AGUNG | 50.02 | CC |
NO. | INSTANSI PEMERINTAH | NILAI | PREDIKAT |
2015 | |||
1 | PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA | 80.68 | A |
2 | PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR | 80.04 | A |
3 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | 76.30 | BB |
4 | PEMERINTAH PROVINSI BALI | 75.39 | BB |
5 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | 75.15 | BB |
6 | PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN | 75.11 | BB |
7 | PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH | 72.09 | BB |
8 | PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | 70.52 | BB |
9 | PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT | 70.06 | BB |
10 | PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU | 68.62 | B |
11 | PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU | 63.74 | B |
12 | PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | 62.42 | B |
13 | PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA | 61.00 | B |
14 | PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG | 60.96 | B |
15 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT | 60.85 | B |
16 | PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH | 60.85 | B |
17 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | 60.69 | B |
18 | PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA | 58.57 | CC |
19 | PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | 58.65 | CC |
20 | PEMERINTAH ACEH | 58.24 | CC |
21 | PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA | 58.00 | CC |
22 | PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN | 56.25 | CC |
23 | PEMERINTAH PROVINSI MALUKU | 55.62 | CC |
24 | PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO | 55.15 | CC |
25 | PEMERINTAH PROVINSI RIAU | 54.73 | CC |
26 | PEMERINTAH PROVINSI JAMBI | 52.87 | CC |
27 | PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG | 51.13 | CC |
28 | PEMERINTAH PROVINSI BANTEN | 51.12 | CC |
29 | PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA | 50.56 | CC |
30 | PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT | 50.23 | CC |
31 | PEMERINTAH PROVINSI PAPUA | 46.03 | C |
32 | PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT | 32.81 | C |
33 | PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA | 31.24 | C |
34 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | 25.34 | D |
Masih Belum Menemukan apa yang kalian cari?? Klik Icon Pencarian di sebelah kanan atas website ini.
Jangan lupa Sharing FOLDERSOAL.COM ke teman, sahabat atau keluarga anda untuk informasi mengenai soal apa aja.. atau kalian juga bisa mengirimkan kritik atau saran ataupun request soal-soal yang belum tersedia pada situs ini pada kontak yang telah disediakan pada website ini ya. Jangan Lupa Bahagia!! Good Luck!
artikel kali ini dilansir dari http://foldersoal.com
0 Response to "INILAH NILAI RAPOR AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN, LEMBAGA DAN PEMERINTAHAN PROVINSI TAHUN 2015"
Post a Comment