PEDOMAN PENGISIAN DATA PADA APLIKASI DAPODIKMEN UNTUK PROSES TUNJANGAN GURU SMA/SMK
FOLDERSOAL.COM - Selamat Pagi..Siang..Malam.. Masih Semangat kan?? Selamat datang di Situs kami yang paling semangat untuk berbagi soal-soal terlengkap di internet. Jangan Lupa untuk memberitahu sahabat-sahabat kalian ya tentang keberadaan situs FOLDERSOAL.COM kalau kalian terbantu dengan artikel yang dimuat pada situs kami. Belum ketemu juga soalnya? Klik icon Pencarian di sebelah kanan atas pada situs ini, ketik disitu ya.. Masih belum ketemu?? tinggalkan komentar untuk request xxx.. kami dengan senang hati menerima referensi soal-soal terbaru. Jangan lupa Berbagi ke Lainnya! Udahan ah intronya xxx
MATA PELAJARAN | Keterangan | |
WAJIB | ||
Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | Masukan pada jenis jam wajib di aplikasi dapodik | |
PPKn | ||
Bahasa Indonesia | ||
Matematika | ||
Sejarah Indonesia | ||
Bahasa Inggris | ||
Seni Budaya | ||
Penjasorkes | ||
Keterampilan/Bahasa Asing lainnya | ||
Muatan Lokal | ||
Teknologi Informasi dan Komunikasi*) | ||
Biologi | ||
Fisika | ||
Kimia | ||
Geografi | ||
Sosiologi | ||
Ekonomi |
I. PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU ALAM | |
Biologi | Masukan pada jenis jam peminatan di aplikasi dapodik |
Fisika | |
Kimia | |
II. PEMINATAN ILMU SOSIAL | |
Geografi | Masukan pada jenis jam peminatan di aplikasi dapodik |
Sejarah | |
Sosiologi | |
Ekonomi | |
III. PEMINATAN BAHASA DAN BUDAYA | |
Bahasa dan Sastra Indonesia | Masukan pada jenis jam peminatan di aplikasi dapodik |
Bahasa dan Sastra Inggris | |
Bahasa Asing Lain | |
Antropologi | |
Total Masing-Masing Peminatan | |
D. BIMBINGAN | |
Bimbingan Konseling/Pengembangan Diri**) | Masukan pada jam tambahan pada aplikasi dapodik |
MAKSIMAL PENAMBAHAN JAM***) 4 jp/kls | Masukan pada Jam wajib tambahan |
Rambu-rambu Pengisian Mapel untuk SMA Kurikulum 2013 | ||
MATA PELAJARAN | Keterangan | |
A. WAJIB | ||
Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | Masukan pada jenis jam wajib kelompok A di aplikasi dapodik | |
PPKn | ||
Bahasa Indonesia | ||
Matematika | ||
Sejarah Indonesia | ||
Bahasa Inggris | ||
B. WAJIB | ||
Seni Budaya | Masukan pada jenis jam wajib kelompok B di aplikasi dapodik | |
Penjasorkes | ||
Prakarya dan Kewirausahaan | ||
C. I. PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU ALAM | ||
Matematika | Masukan pada jenis jam peminatan di aplikasi dapodik | |
Biologi | ||
Fisika | ||
Kimia | ||
C. II. PEMINATAN ILMU SOSIAL | ||
Geografi | Masukan pada jenis jam peminatan di aplikasi dapodik | |
Sejarah | ||
Sosiologi | ||
C. III. PEMINATAN BAHASA DAN BUDAYA | |
Bahasa dan Sastra Indonesia | Masukan pada jenis jam peminatan di aplikasi dapodik |
Bahasa dan Sastra Inggris | |
Bahasa Asing Lain | |
Antropologi | |
D. BIMBINGAN | |
Teknologi Informasi dan Komunikasi | Masukan pada jam tambahan pada aplikasi dapodik |
Bimbingan Konseling/Pengembangan Diri | |
E. Penambahan Jam | |
Mulok Bahasa Daerah | Masukan pada jam wajib tambahan pada aplikasi dapodik |
Mulok Potensi daerah | |
MAKSIMAL PENAMBAHAN JAM | 2jp /kelas |
LINTAS MINAT | Masukan pada jam lintas minat pada aplikasi dapodik |
Nama Mata Pelajaran | Keterangan | |
Wajib | ||
Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | Masukan pada Jenis jam wajib di aplikasi dapodik | |
PPKn | ||
Bahasa Indonesia | ||
Matematika | ||
Bahasa Inggris | ||
IPS | ||
Seni Budaya | ||
Penjasorkes | ||
Kewirausahaan | ||
Muatan Lokal | ||
IPA | ||
PEMINATAN/Jurusan | ||
Dasar Kejuruan | Mata pelajaran yang masuk dalam kriteria Dasar Kejuruan dan Kejuruan, masukan pada jenis jam peminatan di aplikasi dapodik | |
Kejuruan | ||
Total Peminatan/Jurusan | ||
Tambahan Jam Wajib | ||
MAKSIMAL PENAMBAHAN JAM | Masukan pada Jam wajib tambahan | |
Bimbingan Konseling/Pengembangan Diri | Masukan pada jam tambahan pada aplikasi dapodik |
Nama Mata Pelajaran | Keterangan | |
A. WAJIB | ||
Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | Masukan pada jenis jam wajib kelompok A di aplikasi dapodik | |
PPKn | ||
Bahasa Indonesia | ||
Matematika | ||
Sejarah Indonesia | ||
Bahasa Inggris | ||
B. WAJIB | ||
Seni Budaya | Masukan pada jenis jam wajib kelompok B di aplikasi dapodik | |
Penjasorkes | ||
Prakarya dan Kewirausahaan |
C. PEMINATAN | |
Kejuruan | Mata pelajaran yang masuk dalam kriteria Dasar Kejuruan dan Kejuruan, masukan pada jenis jam peminatan di Aplikasi dapodik |
D. BIMBINGAN | |
Teknologi Informasi dan Komunikasi*) | Masukan pada jam tambahan pada aplikasi dapodik |
Bimbingan Konseling/Pengembangan Diri**) |
Terima kasih
Masih Belum Menemukan apa yang kalian cari?? Klik Icon Pencarian di sebelah kanan atas website ini.
Jangan lupa Sharing FOLDERSOAL.COM ke teman, sahabat atau keluarga anda untuk informasi mengenai soal apa aja.. atau kalian juga bisa mengirimkan kritik atau saran ataupun request soal-soal yang belum tersedia pada situs ini pada kontak yang telah disediakan pada website ini ya. Jangan Lupa Bahagia!! Good Luck!
artikel kali ini dilansir dari http://foldersoal.com
0 Response to "PEDOMAN PENGISIAN DATA PADA APLIKASI DAPODIKMEN UNTUK PROSES TUNJANGAN GURU SMA/SMK"
Post a Comment